<注目の記事>

APEX、VALORANTなどのオンラインFPSゲームにおいて、ネットワーク回線の速度は撃ち合いの勝敗に大きく影響し、本 ...
続きを読む
続きを読む
![]() 引用:https://twitter.com/suygetsu_ |
|
name | Suygetsu(スイゲツ) |
生年月日 | 2002年 7月 16日 |
国籍 | ロシア ![]() |
所属チーム | FunPlus Phoenix(ファンプラスフェニックス) |
📌 関連選手
>FPX Shaoの設定・感度・デバイス
>FPX ardiisの設定・感度・デバイス
Suygetsuの設定・デバイス | |
Suygetsuの使用デバイス
マウス:Logicool G PRO X SUPERLIGHT
リンク
マウスパッド:Artisan Ninja FX Zero Soft
リンク
キーボード:Logicool G PRO X
リンク
ヘッドセット:Logicool G PRO X
リンク
モニター:BenQ ZOWIE XL2546
リンク
感度設定
DPI | 800 |
ポーリングレート | 1000 |
照準感度(ゲーム内感度) | 0.25 |
スコープ感度倍率 | 1 |
マウス反転 | オフ |
振り向き | 32.65cm |
キー配置
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | ー |
輪郭の厚さ | ー |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | ー |
センタードットのサイズ | ー |
射撃誤差のクロスヘアフェェード | オフ |
観戦対象のクロスヘアを表示 | オン |
クロスヘアを無効にする | オフ |
インナーラインを表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 3 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーラインオフセット | 2 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターラインオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
マップ設定
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.85 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 表示する |
グラフィック設定
一般
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
リフレッシュレート制限 | 240Hz |
グラフィック品質
マルチレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディティール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリス | FXAA |
異方性フィルタリング | 1× |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
FPXのチームメイト
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【回線弱者卒業】おすすめ光回線を紹介

APEX、VALORANTなどのオンラインFPSゲームにおいて、ネットワーク回線の速度は撃ち合いの勝敗に大きく影響し、本 ...
続きを読む
続きを読む