<注目の記事>

APEX、VALORANTなどのオンラインFPSゲームにおいて、ネットワーク回線の速度は撃ち合いの勝敗に大きく影響し、本 ...
続きを読む
続きを読む
![]() 引用:https://twitter.com/MasaBd1997 |
|
name | Masanori(まさのり) |
年齢 | 24歳 |
国籍 | 日本 ![]() |
所属チーム | ー |
youtube | youtube |
📌 関連選手
>Pinotr(ぴのた)の設定・感度・デバイス
>NIRUの設定・感度・デバイス
まさのりの設定 | |
まさのりの使用デバイス
コントローラー(PAD):DUALSHOCK 4
リンク
ヘッドセット:ASTRO Gaming A40TR
リンク
モニター:Acer SigmaLine KG251QIbmiipx
リンク
マウス:Logicool G PRO Wireless
リンク
キーボード:Logicool G213
リンク
感度(詳細な視点操作)
デッドゾーン | 2 |
入力範囲の限界 | 2 |
反応曲線 | 8 |
左右視点移動速度 | 390 |
上下視点移動速度 | 270 |
左右視点移動加速 | 0 |
上下視点移動加速 | 0 |
視点移動付与時間 | 0 |
視点移動付与ディレイ | 0 |
左右視点移動速度(エイム時) | 130 |
上下視点移動速度(エイム時) | 115 |
左右視点移動加速(エイム時) | 0 |
上下視点移動加速(エイム時) | 0 |
視点移動付与時間(エイム時) | 0 |
視点移動付与ディレイ(エイム時) | 0 |
スコープ倍率
スコープ倍率エイム感度 | オン |
1倍スコープ/アイアンサイト | 1.2 |
2倍スコープ | 1.2 |
3倍スコープ | 1.2 |
4倍スコープ | 1.2 |
6倍スコープ | 1.2 |
8倍スコープ | 1.2 |
10倍スコープ | 1.2 |
ボタン配置(カスタム)
ジャンプ | × |
しゃがみ(切り替え) | R3 |
アクション/拾う/リロード | R1 |
武器切り替え/収納(ホールド) | △ |
照準器エイム(ホールド) | L2 |
攻撃 | R2 |
戦術アビリティ | L1 |
シグナル/ホイール(ホールド) | □ |
スプリント | L3 |
格闘 | ○ |
ヘルスキット/シールドキット | 十字キー上 |
キャラクターの固有アクション | 十字キー下 |
射撃モード切り替え | 十字キー左 |
グレネード装備 | 十字キー右 |
マップ | タッチパッドボタン |
アルティメットアビリティ | L1+□ |
ビデオ設定
視野角 | 96 |
関連選手
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【回線弱者卒業】おすすめ光回線を紹介

APEX、VALORANTなどのオンラインFPSゲームにおいて、ネットワーク回線の速度は撃ち合いの勝敗に大きく影響し、本 ...
続きを読む
続きを読む